ทัวร์ญี่ปุ่นนาโกย่า เกียวโต โอซาก้า

รหัส : 7JPJXJ138

วันที่
โปรแกรมการเดินทาง
อาหาร
ที่พัก
1
- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
–
–
2
- ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
(XJ638 BKK-NGO 00.45 -08.40) - กิฟุ
- หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
- ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า
B : –
L : อาหารกลางวัน
D : อาหารเย็น
Hotel Koyo 3*
หรือระดับใกล้เคียงกัน
3
- เกียวโต
- วัดคิโยมิสุเดระ
- โอซาก้า
- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
- Duty Free
- ย่านชินไซบาชิ
B : โรงแรม
L : อาหารกลางวัน
D : อิสระ
Hotel Sarasa Namba
/ Shinsaibashi
Or
Sarasa Hotel Shin-Osaka 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
- จังหวัดไอจิ
- สวนโอบาระฟุเรไอ ชมชิกิซากุระ
- หุบเขาโครันเค
- นาโกย่า
- ย่านซากาเอะ
(โอเอซิส 21 +ทีวี ทาวเวอร์)
B : โรงแรม
L : อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
D : อิสระ
Nagoya
(Green Rich Hotel Nagoya) 3*
หรือระดับใกล้เคียงกัน
5
- ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ639 NGO-BKK 10.30-14.35
B : โรงแรม
L : –
D : –
–
ทัวร์ญี่ปุ่นเดินทางพฤศจิกายน 2024
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | ราคาเด็ก (บาท) | พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) |
| 23-27 ตุลาคม 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 26-30 ตุลาคม 2567 | 32,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
ทัวร์ญี่ปุ่นเดินทางธันวาคม 2024
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | ราคาเด็ก (บาท) | พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) |
| 02-06 พฤศจิกายน 2567 | 31,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 06-10 พฤศจิกายน 2567 | 32,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 09-13 พฤศจิกายน 2567 | 31,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 13-17 พฤศจิกายน 2567 | 32,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 16-20 พฤศจิกายน 2567 | 32,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 20-24 พฤศจิกายน 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 23-27 พฤศจิกายน 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |
| 04-08 ธันวาคม 2567 | 35,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 6,500 |


