ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ นิคโค้ คาวาโกะ

รหัส : 7JPJXJ137

วันที่
โปรแกรมการเดินทาง
อาหาร
ที่พัก
1
- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
- XJ600 BKK-NRT 23.50-08.00
–
–
2
- โตเกียว
- วัดอาซากุสะ
- คาวาโกเอะ
- เมืองยามานาชิ
- พักฟูจิออนเซ็น
B : –
L : อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
D : บุฟเฟ่ห์ขาปู
DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่า
3
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5
- ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
- สวนโออิชิปาร์ค
- โตเกียว
- ย่านชินจูกุ
B : โรงแรม
L : อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
D : อิสระ
TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA
หรือเทียบเท่า
4
- เมืองนิกโก –
- น้ำตกเคงอน
- ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ
- ผ่านชมสะพานชินเคียว
- เมืองนาริตะ
- Aeon Mall
B : โรงแรม
L : อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
D : บุฟเฟ่ห์ขาปู
YUKARI NO MORI
หรือเทียบเท่า
5
- สนามบินนานาชาตินาริตะ-
- สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
(XJ601 NRT-BKK 09:15-14:05)
B : โรงแรม
L : –
D : –
–
ทัวร์ญี่ปุ่นเดินทางพฤศจิกายน 2024
| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | ราคาเด็ก (บาท) | พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) |
| 02-06 พฤศจิกายน 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 04-08 พฤศจิกายน 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 06-10 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 08-12 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 10-14 พฤศจิกายน 2567 | 33,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 12-16 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 14-18 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 16-20 พฤศจิกายน 2567 | 35,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 18-22 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 20-24 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 22-26 พฤศจิกายน 2567 | 34,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 24-28 พฤศจิกายน 2567 | 35,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 26-30 พฤศจิกายน 2567 | 35,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 37,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 | 36,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 02-06 ธันวาคม 2567 | 37,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |
| 04-08 ธันวาคม 2567 | 37,888 | ไม่มีราคาเด็ก (Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท) | 9,500 |


